
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-15 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 34
總金額 7166384
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190503 | ||
| 提單號 | 3896984265 | ||
| 進(jìn)口商 | TMX PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | MACTAN ECONOMIC ZONE I,LAPU-LAPU CITY | ||
| 供應(yīng)商 | HONG YUEN ELECTRONICS LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | MACTAN ECONOMIC ZONE | ||
| 清關(guān)口岸 | SUB-PORT OF MACTAN INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85389019000 | ||
| 商品描述 | UNASSEMBLED PRINTED CIRCUITS BOARDS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 11.5 | 毛重 | 11.5 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 2 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 8143.43 | CIF總價 | 8325.69 |
| 保費(fèi) | 162.86 | 運(yùn)費(fèi) | 19.39 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.246 |
| 總價(USD) | 8325.69 | 總價(菲律賓比索) | 434984 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8325.69 | 單價USD(總價/重量) | 723.973 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD 0457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | LADY MISHEL JANGALAY GULPANY | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
7166384總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0303430000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 0303740000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 0303740000 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 0303430000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 0303740000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0307491000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 0303740000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 0303740000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170601 | 0307491000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 0307491000 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)